原油价格指数 布伦特: 69.36 ↑2.62 WTI: 66.09 ↑2.26 国际原油价格走势 三地原油变化走势图 国内炼厂油价查询 国内成品油价格查询 |
石油资讯:石油化工 | 成品油市场 | 汽油价格 | 柴油价格 | 燃料油 | 石油焦 | 石蜡 | 沥青 | 基础油 | 溶剂油 | 石油商机 | 石油企业 | 石油产品 |
原油期货市场 | 价格(美元/桶) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日期 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
布伦特 | 69.36 | ↑2.62 | ↑3.92% | 2021-3-5 | 走势图 |
WTI | 66.09 | ↑2.26 | ↑3.54% | 2021-3-5 | 走势图 |
原油现货市场 | 价格(美元/桶) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日期 | 走势 |
迪拜 | 64.30 | ↑1.00 | ↑1.58% | 2015-5-4 | 走势图 |
胜利 | 60.90 | ↑0.80 | ↑1.33% | 2015-5-4 | 走势图 |
大庆 | 60.80 | ↑0.50 | ↑0.83% | 2015-5-4 | 走势图 |
辛塔 | 62.00 | ↑0.50 | ↑0.81% | 2015-5-4 | 走势图 |
杜里 | 61.00 | ↑0.80 | ↑1.33% | 2015-5-4 | 走势图 |
米纳斯 | 63.90 | ↑0.50 | ↑0.79% | 2015-5-4 | 走势图 |
塔皮斯 | 69.50 | ↑0.50 | ↑0.72% | 2015-5-4 | 走势图 |
阿曼 | 64.30 | ↑1.00 | ↑1.58% | 2015-5-4 | 走势图 |
今日最新原油价格走势图 单位:美元/桶 | 石油价格30天走势图 |
![]() |
![]() |
产品名称 | 规格 | 商家报价 | 供应商 | 更新时间 | 价格对比 |
南通灌南导轨油-尚义县 | 齐全 | 2020-7-24 20:24:11 | ![]() |
||
滨海美孚抗磨液压油DTE24-青州 | 齐全 | 2020-7-24 20:23:19 | ![]() |
||
苏州仪征冲压油-赣榆县 | 齐全 | 2020-7-24 20:20:56 | ![]() |
||
张家港液压油-左云县 | 齐全 | 2020-7-24 20:19:21 | ![]() |
||
泰州铝合金切削液-镇江 | 齐全 | 2020-7-24 20:15:11 | ![]() |
||
常熟昆山防锈乳化油-滑县 | 齐全 | 2020-7-24 20:12:40 | ![]() |
||
金坛常熟液压油-康保县 | 齐全 | 2020-7-24 20:06:55 | ![]() |
||
徐州铝合金切削液-文登 | 齐全 | 2020-7-24 20:01:47 | ![]() |
||
睢宁变压器油-邹平县 | 齐全 | 2020-7-24 19:59:07 | ![]() |